Նորություններ
|
Բաժնետերերի արտահերթ ժողով
2009-09-01 | Բոլոր Նորությունները
|
| Առք | Վաճառք | |
|---|---|---|
| USD | 363 | 367 |
| KZT | 1 | 3 |
| RUB | 11.7 | 12 |
| EUR | 460 | 464 |
| GBP | 553 | 562 |
| Տարադրամի փոխարժեք ԿԲ | ||
|---|---|---|
| USD | 1 | 363.50 |
| KZT | 10 | 24.68 |
| RUB | 1 | 11.81 |
| EUR | 1 | 463.97 |
| GBP | 1 | 558.55 |
|
Բաժնետերերի արտահերթ ժողով
2009-09-01 | Բոլոր Նորությունները
|